<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Εγνατία ΑΕΤTΕΚ &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.egnatia-aettek.gr/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.egnatia-aettek.gr</link>
	<description>Μεταλλικές Κατασκευές</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Dec 2024 19:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ράουλα Ταινιοδρόμων</title>
		<link>https://www.egnatia-aettek.gr/%cf%81%ce%ac%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd/</link>
		<comments>https://www.egnatia-aettek.gr/%cf%81%ce%ac%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 20:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egnatia_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egnatia-aettek.gr/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Νέo τμήμα της παραγωγής του εργοστασίου εδώ και κάποια χρόνια είναι η κατασκευή ράουλων ταινιοδρόμων σε διάφορα μήκη και διαμέτρους για χρήση σε γραμμές  μεταφοράς με ιμάντα. Τα ράουλα  παράγονται με βάσει τα σχεδία και τις προδιαγραφές των πελατών μας.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Νέo τμήμα της παραγωγής του εργοστασίου εδώ και κάποια χρόνια είναι η κατασκευή ράουλων ταινιοδρόμων σε διάφορα μήκη και διαμέτρους για χρήση σε γραμμές  μεταφοράς με ιμάντα. Τα ράουλα  παράγονται με βάσει τα σχεδία και τις προδιαγραφές των πελατών μας.</p>
<p><a href="http://www.egnatia-aettek.gr/wp-content/uploads/2018/07/20171219_185033.jpg"><img title="20171219_185033" src="http://www.egnatia-aettek.gr/wp-content/uploads/2018/07/20171219_185033-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.egnatia-aettek.gr/%cf%81%ce%ac%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Συμβαση ΑΔΜΗΕ ΠΓΧΜΕ 150KV</title>
		<link>https://www.egnatia-aettek.gr/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%b4%ce%bc%ce%b7%ce%b5-%cf%80%ce%b3%cf%87%ce%bc%ce%b5-150kv/</link>
		<comments>https://www.egnatia-aettek.gr/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%b4%ce%bc%ce%b7%ce%b5-%cf%80%ce%b3%cf%87%ce%bc%ce%b5-150kv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 12:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egnatia_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egnatia-aettek.gr/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Η εταιρία μας υπέγραψε νέα Σύμβαση κατασκευής πύργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης 150Kv με τον ΑΔΜΗΕ.  Οι παραδόσεις των υλικών θα γίνουν το 2016 και 2017. Συνολικά θα κατασκευάσουμε 1700 TN για νέες γραμμές μεταφοράς που θα υλοποιηθούν τα]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Η εταιρία μας υπέγραψε νέα Σύμβαση κατασκευής πύργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης <a name="sg_0"></a>150Kv με τον <a name="sg_1"></a>ΑΔΜΗΕ.  Οι παραδόσεις των υλικών θα γίνουν το 2016 και 2017. Συνολικά θα κατασκευάσουμε 1700 <a name="sg_2"></a>TN για νέες γραμμές μεταφοράς που θα υλοποιηθούν τα επόμενα 2 χρόνια.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.egnatia-aettek.gr/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%b4%ce%bc%ce%b7%ce%b5-%cf%80%ce%b3%cf%87%ce%bc%ce%b5-150kv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σχεδιασμός με TEKLA</title>
		<link>https://www.egnatia-aettek.gr/%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b5-tekla/</link>
		<comments>https://www.egnatia-aettek.gr/%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b5-tekla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2015 14:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egnatia_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egnatia-aettek.gr/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Απο το 2014 εκτός από τα παραδοσιακά μας εργαλεία όπως WINSTEEL, STRUCAD, AUTOCAD επενδύουμε στην χρίση νέου λογισμικού για τον τρισδιάστατο λεπτομερή σχεδιασμό με TEKLA Constrsoft, ειδικά παραμετροποιημένο για δικτυώματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας και για πυλώνες τηλεπικοινωνιών. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Απο το 2014 εκτός από τα παραδοσιακά μας εργαλεία όπως WINSTEEL, STRUCAD, AUTOCAD επενδύουμε στην χρίση νέου λογισμικού για τον τρισδιάστατο λεπτομερή σχεδιασμό με <strong>TEKLA Constrsoft,</strong> ειδικά παραμετροποιημένο για δικτυώματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας και για πυλώνες τηλεπικοινωνιών.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.egnatia-aettek.gr/%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b5-tekla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013</title>
		<link>https://www.egnatia-aettek.gr/balance-2013/</link>
		<comments>https://www.egnatia-aettek.gr/balance-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 05:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egnatia_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egnatia-aettek.gr/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="balance 2013" href="http://www.egnatia-aettek.gr/wp-content/uploads/2014/06/BALANCE_2013.pdf">ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.egnatia-aettek.gr/balance-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΕΝ1090-1 CE Marking</title>
		<link>https://www.egnatia-aettek.gr/%ce%b5%ce%bd1090-1-ce-marking/</link>
		<comments>https://www.egnatia-aettek.gr/%ce%b5%ce%bd1090-1-ce-marking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 16:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egnatia_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egnatia-aettek.gr/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Η Εγνατία ΑΕΤΤΕΚ είναι από τις πρώτες εταιρίες σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη που πιστοποιήθηκε από την TUV NORD για το Σύστημα Παραγωγής Εργοστάσιου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο κατασκευής μεταλλικών έργων EN1090-1 Requirements for conformity assessment for]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.egnatia-aettek.gr/wp-content/uploads/2013/03/ce_logo.gif"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-763" title="ce_logo" src="http://www.egnatia-aettek.gr/wp-content/uploads/2013/03/ce_logo-90x60.gif" alt="" width="90" height="60" /></a>Η Εγνατία ΑΕΤΤΕΚ είναι από τις πρώτες εταιρίες σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη που πιστοποιήθηκε από την TUV NORD για το Σύστημα Παραγωγής Εργοστάσιου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο κατασκευής μεταλλικών έργων <strong>EN1090-1 Requirements for conformity assessment for structural components (CE Marking)</strong> για κατασκευές κατηγόριας Execution Class IV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.egnatia-aettek.gr/%ce%b5%ce%bd1090-1-ce-marking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
